Lugar de origem:
China
Marca:
MK TECH
Certificação:
CE FCC RoHS
Número do modelo:
MK-ST528
Contacte-nos
A melhor câmera solar para monitoramento remoto
A câmara solar da MK TECH é um produto revolucionário que combina a energia do sol com a conveniência da tecnologia sem fios.tornando-o perfeito para uma variedade de aplicações e cenários.
Características principais:
Parâmetros técnicos:
| Modelo | MK-ST528 | |
| Compreensão | Chipe principal | T31ZL |
| Sistema operativo APP | Android, IOS | |
| Sensor | Sensor de imagem de 1/3" | |
| Visão noturna | 10 peças de LED branco + 4 peças de LED IR + 2 peças de LED vermelho-azul | |
| Formato de compressão | H.264+/H.265 | |
| Pixel | 2560×1440 3MP | |
| APP | UBOX | |
| Método de rede | Wifi | 2.4G wifi |
| Método de rede | 4G | 4G |
| Modo de alarme | Modo de detecção | Detecção PIR, tempo de atraso < 2 s |
| Distância de detecção | 0~8M | |
| Ângulo de detecção | 120° | |
| Método de alarme | Mensagem de alarme de confirmação de indução dupla para celular | |
| PTZ | Ângulo PTZ | Horizontal 350° vertical 90° |
| Velocidade de rotação | Horizontal 55°/sec Vertical 40°/sec | |
| Modo de Visão Noturna | Visão noturna a cores | Iluminação 0,00001LUX |
| Luz infravermelha | Distância LED infravermelha 30M | |
| Faixa de luz | Raio 5M, 800 lumens | |
| Som | Alto-falante incorporado | 3W |
| Microfone incorporado | Alcance de monitorização 20M | |
| Lentes | Distância focal | 3.6 mm |
| Ângulo | 85° | |
| Armazenamento | Armazenamento em nuvem | Armazenamento em nuvem (gravação de alarme) |
| Armazenamento local | Cartão TF (máximo 128G) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente